主要股東名單
一、主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 (%) |
|---|---|---|
| 豐盛投資股份有限公司 | 32,300,000 | 51.14% |
| 博瀚實業開發有限公司 | 6,960,000 | 11.02% |
| 張志弘 | 3,700,000 | 5.86% |
| 兆遠投資控股股份有限公司 | 3,006,000 | 4.76% |
| 傅淑芬 | 2,000,000 | 3.17% |
| 禾悅成股份有限公司 | 2,000,000 | 3.17% |
| 興恆投資股份有限公司 | 1,067,256 | 1.69% |
| 黃文桂 | 640,355 | 1.01% |
| 蔡炯棋 | 600,000 | 0.95% |
| 興南投資股份有限公司 | 426,902 | 0.68% |





